SSD30系列 旁路与内置旁路软启动器(15~500kW)
  • SSD30系列 旁路与内置旁路软启动器(15~500kW)
  • SSD30系列 旁路与内置旁路软启动器(15~500kW)
  • SSD30系列 旁路与内置旁路软启动器(15~500kW)
  • SSD30系列 旁路与内置旁路软启动器(15~500kW)

1、可选择六种启动方式,最大限度地发挥电机的最佳起动效果和软停止
2、大屏幕液晶机界面,英文俄文显示方式,操作方便,7色背光液晶显示可反映软起动器的不同工况
3、多重保护和监控功能
4、提供4~20mA模拟输出,RS485通讯接口

标准 GB14048.6/IEC60947-2-2:2002
三相功率 交流电压380V -10%~+15%
频次 50Hz
自适应功率调整 鼠笼式三相异步电动机
起始频率 标准产品建议不超过6次/小时
防水等级 IP20
抗冲击性 符合IEC68-2-27: 15g, 11ms
抗震性能 海拔3000米以下,振动强度0.5G以下
环境温度 工作温度0~+40℃无降额(+40℃~60℃之间,每升高1℃,电流减小2%)和60℃以下
存储温度 -25 °C~70 °C
环境温度 93%无冷凝或滴漏,符合IEC68-2-3
海拔 1000米以内不降额(超过1000米,每增加100米电流减小5%)
冷却方式 自然风冷
安装方式 壁挂式
产品型号  适配电机    (kW) 电流
(A)
电压 W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
W1
(mm)
H1
(mm)
孔径
(mm)
重量
(kg)
SSD30-4T0150L 15.00 30.00 380V 155.00 310.00 175.00 127.00 296.00 Ø6 5.00
SSD30-4T0185L 18.00 37.00 380V 155.00 310.00 175.00 127.00 296.00 Ø6 5.00
SSD30-4T0220L 22.00 43.00 380V 155.00 310.00 175.00 127.00 296.00 Ø6 5.00
SSD30-4T0300L 30.00 60.00 380V 155.00 310.00 175.00 127.00 296.00 Ø6 5.00
SSD30-4T0370L 37.00 75.00 380V 155.00 310.00 175.00 127.00 296.00 Ø6 5.00
SSD30-4T0450L 45.00 90.00 380V 155.00 310.00 175.00 127.00 296.00 Ø6 5.00
SSD30-4T0550L 55.00 110.00 380V 155.00 310.00 175.00 127.00 296.00 Ø6 5.00
SSD30-4T0750L 75.00 150.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 5.00
SSD30-4T0900L 90.00 180.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 21.00
SSD30-4T1100L 115.00 230.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 21.00
SSD30-4T1320L 132.00 264.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 21.00
SSD30-4T1600L 160.00 320.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 21.00
SSD30-4T1850L 185.00 370.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 21.00
SSD30-4T2000L 200.00 400.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 21.00
SSD30-4T2200L 220.00 500.00 380V 265.00 525.00 245.00 205.00 440.00 Ø8 21.00
SSD30-4T2500L 250.00 560.00 380V 290.00 560.00 250.00 260.00 460.00 Ø8 21.00
SSD30-4T2800L 280.00 640.00 380V 290.00 560.00 250.00 260.00 460.00 Ø8 32.00
SSD30-4T3150L 315.00 710.00 380V 290.00 560.00 250.00 260.00 460.00 Ø8 32.00
SSD30-4T3500L 350.00 800.00 380V 330.00 580.00 270.00 330.00 590.00 Ø8 45.00
SSD30-4T4000L 400.00 900.00 380V 330.00 580.00 270.00 300.00 500.00 Ø10 45.00
SSD30-4T4500L 450.00 1000.00 380V 330.00 580.00 270.00 300.00 500.00 Ø10 55.00
SSD30-4T5000L 500.00 1200.00 380V 410.00 660.00 280.00 370.00 550.00 Ø10 55.00

相关产品