FC320L系列 闭环电梯矢量控制变频器(7.5~15kW)
FC320L 是本公司开发和制造的专用电梯矢量控制变频器。它吸收了该行业标杆产品的技术优势,优化并升级了电机矢量控制和平滑曲线计算的算法。该产品是电梯行业中最实用、专业且易于使用的专用变频器。
1、适用于永磁同步电机和异步电机的驱动控制,具有多种旋转编码器接口
2、具有电机参数自整定功能,可用于静态整定或全整定;灵活的启动曲线处理,多段S曲线设置,4级加减速时间设置,确保良好的电梯运行舒适性
3、具有简单实用的电池操作功能,48V电源输入可完成断电自救
4、具有使能检测、制动接触器控制、输出接触器控制、强制减速判断、超速保护、速度偏差检测、提前开门、触点附着力检测、电机过热检测、启动预扭矩补偿等多种电梯功能 特殊功能使电梯控制简单易行
5、操作面板独特的单键设计,让复杂的键盘操作变得简单;并且可以通过RJ45端口连接到任何位置,使电梯调试方便简单;参数复制单元使用方便,方便批量调试;内置直流电抗器和制动单元,提高了系统的输出功率因数,降低了电气系统外部元件的成本
6、全系列独立风道设计,专业防雷设计,专业加工生产平台,先进的过程控制,确保FC320L电梯专用变频器质量
基本规格 | |
载波频率 | 2kHz~16kHz;根据负载特性,自动调整载波频率 |
输入频率精度 | 数字设定:0.01Hz 模拟量设置:最高频率× 0.1% |
输出频率精度 | 数字设定:最高频率×±0.01% 模拟量设置:最高频率×±0.01% |
控制方式 | 开环矢量控制(SVC)/闭环矢量控制(VC)/VF控制 |
启动力矩 | 0.5Hz/180%(SVC); 0Hz/200%(FVC) |
速度范围 | 1:100(SVC)/1:1000(FVC) /1:50 (V/F) |
稳定速度 | ±0.5%(SVC) ±0.05%(FVC) |
过载能力 | 150%额定电流持续60秒;180%额定电流持续1秒 |
可调电机调谐 | 随负载调谐;无负载调优 |
加减速曲线 | 线性或s曲线加减速方法;四组加减速时间和四组s曲线设置;各种组合 |
检修控制 | 可以指定任意多个速度 |
多段调速 | 实现8档变速操作 |
自动电压调节器(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 |
显示与操作 | |
LED 显示 | 能显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数 |
参数预设 | 快速复制参数与LED操作面板 |
保护功能 | 上电短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护等40种保护 |
键盘锁和功能选择 | 实现键盘的部分或完全锁定,并定义一些键盘的作用范围,以防止误用 |
个性化 | |
上电外围设备安全自检 | 可实现对接地、短路等周边设备的安全检测 |
停电应急操作 | 简单方便的实施应急行动计划 |
过速保护装置 | 内置电梯超速保护功能;多个操作选项 |
速度偏差检测 | 内置速度偏差检测功能;及时发现电梯的潜在隐患 |
强制变速保护 | 具有强制变速检测功能;它可以有效防止电梯冲到顶部,在底部急停 |
直接对接功能 | 结合直接对接命令进行无延迟操作 |
电机温度检测 | 及时判断电机温度,消除安全隐患 |
电容补偿起动 | 三种起动力矩补偿方式:模拟、数字、无称重 |
快捷键 | 自定义快捷菜单 |
定时控制 | 方便的定时控制功能 |
输入输出特性 | |
运行命令通道 | 两个通道:操作面板,控制终端 |
频率源 | 4种频率源:数字参考、多速参考、模拟电压1参考、模拟电压2参考 |
输入端 | 10个数字输入端子,其中一个可作为高速脉冲输入,兼容有源PNP或NPN输入方式 2个模拟输入端子,其中一个只能作为电压输入,另一个可以作为电压输入或电流输入 |
输出端 | 3个数字输出端子 2个继电器输出端子 模拟输出端1通道,可分别选择0/4 ~ 20mA或0/2 ~ 10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出 |
环境特性 | |
工作温度 | -10~+40℃,最高可达50℃,空气温度变化小于0.5℃/min |
储存温度 | -40~+70℃ |
应用场所 | 室内,避免阳光直射,灰尘,腐蚀性气体,可燃气体,油雾,水蒸气,滴水或盐等 |
海拔 | 小于1000米,大于1000米需降额 |
湿度 | RH≤95%,无凝露 |
抗振性 | 3.5m/s²在2-9Hz, 10m/s²在9-200Hz (IEC60721-3-3) |
防水等级 | IP20 |
污染等级 | 2类(干燥、非导电粉尘污染) |
产品标号 | 适配电机(kW) | 输入电流 (A) | 输出电流 (A) | 额定容量 (kVA) | W (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
W1 (mm) |
H1 (mm) |
孔径 (mm) |
重量 (kg) |
1/3相输入,3相输出380V(-15%~+15%公差) | |||||||||||
FC320L-4T-7.5GB | 7.50 | 19.00 | 17.00 | 11.00 | 208.00 | 322.00 | 192.00 | 190.00 | 305.00 | Ø6 | 6.50 |
FC320L-4T-11GB | 11.00 | 28.00 | 25.00 | 16.00 | 208.00 | 322.00 | 192.00 | 190.00 | 305.00 | Ø6 | 6.80 |
FC320L-4T-15GB | 15.00 | 35.00 | 32.00 | 21.00 | 208.00 | 322.00 | 192.00 | 190.00 | 305.00 | Ø6 | 7.30 |
产品型号 | 备注 | ||||||||||
PG-A4 | AB增量编码器 | ||||||||||
PG-C | 正余弦编码器 | ||||||||||
PG-C2 | |||||||||||
PG-C3 | |||||||||||
PG-B | UVW编码器 | ||||||||||
MD32PG5 | 绝对编码器终端和SSI连接器 |