FC280系列 通用型变频器(0.75~1132kW)
  • FC280系列 通用型变频器(0.75~1132kW)
  • FC280系列 通用型变频器(0.75~1132kW)
  • FC280系列 通用型变频器(0.75~1132kW)
  • FC280系列 通用型变频器(0.75~1132kW)
  • FC280系列 通用型变频器(0.75~1132kW)

1、三种控制方式:V/F控制、开环矢量控制、闭环矢量控制
2、适用于高精度、快速响应、高扭矩、大惯性、潜在负载等高端场所
3、超低速高启动转矩,闭环矢量控制状态下零速可输出150%额定转矩
4、多功能输入输出终端功能,多功能模拟输入输出功能和串行通信功能为用户提供了很多便利
5、具有自动调节载波频率的功能,运行更加稳定可靠
6、具有速度跟踪和重启功能,实现平稳启动,不影响旋转电机
7、具有自动电压调节功能,可有效解决大功率电机低频振荡问题
8、下垂控制使多个逆变器的功率分配更容易
9、内置0.75KW至22KW制动单元,如需快速停车,可直接连接制动电阻

输入功率
输入电压 1AC 220V±15%, 3AC 220V±15%,3AC 380V±15%, 3AC 660V±10%, 3AC 1140V±15%
输入频率 47~63Hz 
功率系数 ≥95%
控制性能
控制模式 V/F控制,非PG矢量控制(SVC),PG矢量控制(FVC)
V/F控制 直线、多点、方形V/F曲线、V/F分离
操作命令方式 键盘控制,终端控制,串行通信控制
信号模式  数字,模拟,脉冲频率,串行通信,多步调速,简单的PLC和PID多模式的组合和不同的模式可以切换。
过载能力 G型:150%额定电流60s,180%额定电流3s
P型:120%额定电流60s,150%额定电流3s
启动力矩 G型:0.5 hz / 150% (SVC), 0 hz / 180% (FVC)
P型:0.5 hz / 100%
调速范围 1:100(SVC) 1:1000(FVC)
转速控制精度 ±0.5%(SVC)±0.02%(FVC)
载波频率 0.5 ~ 16.0 kHz,根据负载特性自动调整载波频率
频率精度 数字设定:0.01赫兹。模拟设置:最高频率x 0.00025
转矩补偿 自动转矩提升,手动转矩提升0.1~30%
加减速模式 直线或s型曲线,4种加减速时间,范围为0.0~6500.0 s
直流制动 支持起、停直流制动器;
微动控制 慢跑频率范围:0.0Hz~50.00Hz;慢跑升降时间:0~6500.0s
简单PLC和多步调速操作 内置PLC控制终端,16步调速可设定
内置PID变频器 内置PID控制,方便实现对工艺参数(如压力、温度、流量等)的闭环控制。
自动电压调节(AVR) 当电网电压变化时,自动保持输出电压恒定
公共直流母线 公共直流母线功能:多台逆变器可以使用公共直流母线
控制导线 导线控制功能:多重三角脉冲频率控制
定长控制 设定长度控制
时间控制 设置时间范围:0~6500min
主控制器
输入终端 6个可编程数字输入,可扩展到4个数字输入,其中一个支持高速脉冲输入; 1模拟电压输入0~10VDC; 2 .电压输入0~10VDC或电流输入0~20mA。
输出接口 1路开路集电极输出,可扩展为1路高速脉冲输出; 2个继电器输出; 2 .模拟输出:电压输出0~10VDC或电流输出0~20mA。
人机接口
LED 显示 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等。
环境与保护
保护等级 IP20
环境湿度环境温度 90%RH以下(无凝露),- 10℃~ +40℃。如果环境温度超过40℃,逆变器将降额
抗振 20Hz以下9.8m/s(1G), 20Hz以上5.88m/s(0.6G)
海拔环境 ≤1000M,室内(无腐蚀性气体和液体)
存储温度 -20℃~60℃
冷却方式 风冷
产品型号  适配电机    (kW) 输入电流 (A) 输出电流 (A) 额定容量 (kVA) W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
W1
(mm)
H1
(mm)
孔径
(mm)
重量
(kg)
3相输入、3相输出380V(-15%~+15%公差)
FC280-4T-0.75GB/1.5PB 0.75/1.5 3.4/5.0 2.1/3.8 1.5/3.0 118.00 185.00 157.00 106.00 175.00 Ø4.5 2.47
FC280-4T-1.5GB/2.2PB 1.5/2.2 5.0/5.8 3.8/5.1 3.0/4.0 118.00 185.00 157.00 106.00 175.00 Ø4.5 2.53
FC280-4T-2.2GB/3.0PB 2.2/3.0 5.8/8.0 5.1/6.8 4.0/4.9 160.00 247.00 177.00 148.00 235.00 Ø5.5 2.70
FC280-4T-3.0GB/4.0PB 3.0/4.0 8.0/10.5 6.8/9.0 4.9/5.9 160.00 247.00 177.00 148.00 235.00 Ø5.5 2.70
FC280-4T-4.0GB/5.5PB 4.0/5.5 10.5/14.6 9.0/13.0 5.9/8.9 160.00 247.00 177.00 148.00 235.00 Ø5.5 2.70
FC280-4T-5.5GB/7.5PB 5.5/7.5 14.6/20.5 13.0/17.0 8.9/11.0 160.00 247.00 177.00 148.00 235.00 Ø5.5 4.60
FC280-4T-7.5GB/11PB 7.5/11 20.5/26.0 17.0/25.0 11.0/17.0 160.00 247.00 177.00 148.00 235.00 Ø5.5 4.83
FC280-4T-11GB/15PB 11/15 26.0/35.0 25.0/32.0 17.0/21.0 160.00 247.00 177.00 148.00 235.00 Ø5.5 5.18
FC280-4T-15GB/18.5PB 15/18.5 35.0/38.5 32.0/37.0 21.0/24.0 220.00 321.00 198.00 205.00 305.00 Ø5.5 7.94
FC280-4T-18.5GB/22PB 18.5/22 38.5/46.5 37.0/45.0 24.0/30.0 220.00 321.00 198.00 205.00 305.00 Ø5.5 8.80
FC280-4T-22GB/30PB 22/30 46.5/62.0 45.0/60.0 30.0/40.0 220.00 321.00 198.00 205.00 305.00 Ø5.5 8.91
FC280-4T-30G/37P(-B) 30/37 62.0/76.0 60.0/75.0 40.0/57.0 250.00 426.00 210.00 210.00 410.00 Ø9 14.60
FC280-4T-37G/45P(-B) 37/45 76.0/92.0 75.0/91.0 57.0/69.0 250.00 426.00 210.00 210.00 410.00 Ø9 14.60
FC280-4T-45G/55P(-B) 45/55 92.0/113.0 91.0/112.0 69.0/85.0 300.00 492.00 236.00 266.00 473.00 Ø9 19.50
FC280-4T-55G/75P(-B) 55/75 113.0/157.0 112.0/150.0 85.0/114.0 300.00 492.00 236.00 266.00 473.00 Ø9 19.80
FC280-4T-75G/90P(-B) 75/90 157.0/180.0 150.0/176.0 114.0/134.0 320.00 555.00 230.00 230.00 536.00 Ø12 26.50
FC280-4T-90G/110P(B) 90/110 180.0/214.0 176.0/210.0 134.0/160.0 410.00 634.00 240.00 320.00 611.00 Ø12 48.30
FC280-4T-110G/132P(B) 110/132 214.0/256.0 210.0/253.0 160.0/192.0 410.00 634.00 240.00 320.00 611.00 Ø12 49.00
FC280-4T-132G/160P 132/160 256.0/307.0 253.0/304.0 192.0/231.0 475.00 692.00 347.00 320.00 669.00 Ø12 72.40
FC280-4T-160G/185P 160/185 307.0/340.0 304.0/330.0 231.0/236.0 475.00 692.00 347.00 320.00 669.00 Ø12 73.50
FC280-4T-185G/200P 185/200 340.0/385.0 330.0/377.0 236.0/250.0 420.00 790.00 366.00 310.00 764.00 Ø12 80.00
FC280-4T-200G/220P 200/220 385.0/430.0 377.0/426.0 250.0/280.0 420.00 790.00 366.00 310.00 764.00 Ø12 80.00
FC280-4T-220G/250P 220/250 430.0/468.0 426.0/465.0 280.0/355.0 490.00 810.00 370.00 360.00 785.00 Ø12 93.50
FC280-4T-250G/280P 250/280 468.0/525.0 465.0/520.0 355.0/396.0 490.00 1110.00 370.00 360.00 1085.00 Ø12 126.00
FC280-4T-280G/315P 280/315 525.0/590.0 520.0/585.0 396.0/445.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 164.00
FC280-4T-315G/355P 315/355 590.0/665.0 585.0/650.0 445.0/500.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 165.00
FC280-4T-355G/400P 355/400 665.0/785.0 650.0/725.0 500.0/565.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 166.00
FC280-4T-400G/450P 400/450 785.0/883.0 725.0/820.0 565.0/630.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 167.00

相关产品