FC110C系列 新型通用变频器(0.75~400kW)
  • FC110C系列 新型通用变频器(0.75~400kW)
  • FC110C系列 新型通用变频器(0.75~400kW)
  • FC110C系列 新型通用变频器(0.75~400kW)
  • FC110C系列 新型通用变频器(0.75~400kW)
  • FC110C系列 新型通用变频器(0.75~400kW)

1、SVC/VF控制
2、6路DI路,3路AI路,2路继电器
3、高可靠性设计

项目 规格
基本功能 最高频率 矢量控制:300.00Hz V/F控制:3200Hz
载波频率 0.5kHz-16kHz,载波频率可根据负载特性自动调节。
输入频率分辨率 数字设置:0.01Hz 模拟量设置:最高频率× 0.025%
控制模式 开环矢量控制 ,闭环矢量控制 ,V / F控制
起动力矩 G型:0.5Hz/150% (SVC), 0Hz/180% (FVC) P型:0.5Hz/100%。
速度范围 1:100 (SVC) 1:1000(FVC)
稳速精度 ±0.5%(SVC) ±0.02%(FVC)
转矩控制精度 ±5%(FVC)
过载能力 G型:150%额定电流60s;180%额定电流3S
P型:120%额定电流60s;150%额定电流3S
自动转矩提升 手动扭矩提升0.1%-30.0%
三种方式的V/F曲线 直线类型
多点类型;
n次V/F曲线(1.2次、1.4次、1.6次、1.8次、2次、平方)
两种V/F分离方式 两种类型:完全分离和半分离
自动斜率输出模式 直线坡道或s型曲线坡道,四组加减速时间,范围为0.0s- 6500.s
直流制动 0.00Hz -最大输出频率;
制动时间:0.0s – 36.0s
制动作用电流值:0.0% – 100.0%。
点动控制 JOG频率范围:0.00Hz-50.00Hz
JOG加减速时间:0.0s- 6500.s
多个预设速度 通过简单的PLC功能或DI端子状态的组合,可实现高达16个速度。
内置PID变频器 易于实现过程控制闭环控制系统。
电压自动调节(AVR) 当主电压发生变化时,可自动保持输出电压恒定。
转矩限制与控制 它可以自动限制转矩,防止运行过程中频繁的过电流跳闸。
个性化的功能 上电外围设备的安全自检 可实现对接地、短路等外围设备的安全检测。
过压和过损速度控制 运行过程中自动限制电流和电压,防止频繁的过流和过压跳闸
快速限流 减少过流故障,保护变频器正常工作
常用直流母线功能 可实现多台变频器的常用直流母线功能。
快捷键 自定义快捷菜单
MF.K 键 可编程键:命令通道切换/正反向运行/JOG运行功能选择
纺锤摆频控制 给定长度控制函数
定时控制 定时控制功能:设定时间范围0h-65535h
运行通道 运行命令源 三个通道:操作面板,控制终端和串行通信端口,它们可以以各种方式在这些源之间切换。
频率源 频率源有数字设置、模拟电压设置、模拟电流设置、脉冲设置、串口设置等共10个频率源。他们可以通过各种方式切换这些源。
辅助频率指令 10种辅助频率指令。可灵活实现辅助频率微调和频率合成。
输入终端 7个数字输入端子,其中X5可作为高速脉冲输入。兼容有源PNP 或NPN输入方式,两个模拟输入端,可用作电压或电流输入。
输出终端 一个高速脉冲输出终端DO(可选开路集电极型),0 kHz-100 kHz方波信号输出, 可实现设定频率、输出频率等物理量的输出。 三个数字输出端子和两个继电器输出端子 两个模拟输出端子,0/4mA-20mA或0V-10V,可实现设定频率和传输。 输出频率等物理量
显示与按键 LED 显示 显示监控参数,输出频率,设定频率,母线电压等。
键盘锁定和功能选择 为了实现密钥的部分或全部锁定,定义一些密钥的作用范围,以防止误操作。
保护功能 短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护
可选部分 制动系统
环境 安装位置 室内,不受阳光直射,无尘,腐蚀性气体,可燃气体,油烟,蒸气,滴漏或盐等。
海拔 <1000m
环境温度 -10°C~+40°C(环境温度为40°C~50°C,请降额使用)
湿度 RH≤95 %,无水滴凝结
振动 小于5.9m/s²(0.6g)
存储温度 -20℃~+60℃
防水等级 IP20
污秽等级 PD2
配电系统 TN,TT
产品型号  适配电机    (kW) 输入电流 (A) 输出电流    (A) 额定容量 (kVA) W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
W1
(mm)
H1
(mm)
孔径
(mm)
重量
(kg)
3相输入、3相输出380V(-15%~+15%公差)
FC110C-4T-0.75GB/1.5PB 0.75/1.5 3.4/5.0 2.1/3.8 1.5/3.0 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70
FC110C-4T-1.5GB/2.2PB 1.5/2.2 5.0/5.8 3.8/5.1 3.0/4.0 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70
FC110C-4T-2.2GB/3.0PB 2.2/3.0 5.8/8.0 5.1/6.8 4.0/4.9 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70
FC110C-4T-3.0GB/4.0PB 3.0/4.0 8.0/10.5 6.8/9.0 4.9/5.9 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70
FC110C-4T-4.0GB/5.5PB 4.0/5.5 10.5/14.6 9.0/13.0 5.9/8.9 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70
FC110C-4T-5.5GB/7.5PB 5.5/7.5 14.6/20.5 13.0/17.0 8.9/11.0 109.00 219.00 173.00 98.00 208.00 Ø5.5 2.40
FC110C-4T-7.5GB/11PB 7.5/11 20.5/26.0 17.0/25.0 11.0/17.0 109.00 219.00 173.00 98.00 208.00 Ø5.5 2.40
FC110C-4T-11GB/15PB 11/15 26.0/35.0 25.0/32.0 17.0/21.0 130.00 261.00 182.00 119.00 250.00 Ø5.5 3.80
FC110C-4T-15GB/18.5PB 15/18.5 35.0/38.5 32.0/37.0 21.0/24.0 130.00 261.00 182.00 119.00 250.00 Ø5.5 3.80
FC110C-4T-18.5GB/22PB 18.5/22 38.5/46.5 37.0/45.0 24.0/30.0 190.00 293.00 199.00 167.00 282.00 Ø5.5 6.50
FC110C-4T-22GB/30PB 22/30 46.5/62.0 45.0/60.0 30.0/40.0 190.00 293.00 199.00 167.00 282.00 Ø5.5 6.60
FC110C-4T-30G/37P 30/37 62.0/76.0 60.0/75.0 40.0/57.0 250.00 426.00 210.00 210.00 410.00 Ø9 14.60
FC110C-4T-37G/45P 37/45 76.0/92.0 75.0/91.0 57.0/69.0 250.00 426.00 210.00 210.00 410.00 Ø9 14.60
FC110C-4T-45G/55P 45/55 92.0/113.0 91.0/112.0 69.0/85.0 300.00 492.00 236.00 266.00 473.00 Ø9 19.50
FC110C-4T-55G/75P 55/75 113.0/157.0 112.0/150.0 85.0/114.0 300.00 492.00 236.00 266.00 473.00 Ø9 19.80
FC110C-4T-75G/90P 75/90 157.0/180.0 150.0/176.0 114.0/134.0 320.00 555.00 230.00 230.00 536.00 Ø12 26.50
FC110C-4T-90G/110P 90/110 180.0/214.0 176.0/210.0 134.0/160.0 410.00 634.00 240.00 320.00 611.00 Ø12 48.30
FC110C-4T-110G/132P 110/132 214.0/256.0 210.0/253.0 160.0/192.0 410.00 634.00 240.00 320.00 611.00 Ø12 49.00
FC110C-4T-132G/160P 132/160 256.0/307.0 253.0/304.0 192.0/231.0 475.00 692.00 347.00 320.00 669.00 Ø12 72.40
FC110C-4T-160G/185P 160/185 307.0/340.0 304.0/330.0 231.0/236.0 475.00 692.00 347.00 320.00 669.00 Ø12 73.50
FC110C-4T-185G/200P 185/200 340.0/385.0 330.0/377.0 236.0/250.0 420.00 790.00 366.00 310.00 764.00 Ø12 80.00
FC110C-4T-200G/220P 200/220 385.0/430.0 377.0/426.0 250.0/280.0 420.00 790.00 366.00 310.00 764.00 Ø12 80.00
FC110C-4T-220G/250P 220/250 430.0/468.0 426.0/465.0 280.0/355.0 490.00 810.00 370.00 360.00 785.00 Ø12 93.50
FC110C-4T-250G/280P 250/280 468.0/525.0 465.0/520.0 355.0/396.0 490.00 1110.00 370.00 360.00 1085.00 Ø12 126.00
FC110C-4T-280G/315P 280/315 525.0/590.0 520.0/585.0 396.0/445.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 164.00
FC110C-4T-315G/355P 315/355 590.0/665.0 585.0/650.0 445.0/500.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 165.00
FC110C-4T-355G/400P 355/400 665.0/785.0 650.0/725.0 500.0/565.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 166.00
FC110C-4T-400G/450P 400/450 785.0/883.0 725.0/820.0 565.0/630.0 650.00 1190.00 370.00 520.00 1159.00 Ø14 167.00
1/3相输入3相输出220V(-15%~+15%公差)
FC110C-2S/T-0.75G 0.75 8.20 4.00 1.50 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70
FC110C-2S/T-1.5G 1.50 14.00 7.00 3.00 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70
FC110C-2S/T-2.2G 2.20 23.00 10.00 4.00 92.00 172.00 152.00 81.00 162.00 Ø4.5 1.70

相关产品