FC100PLUS系列 通用型变频器(0.4~400kW)
  • FC100PLUS系列 通用型变频器(0.4~400kW)
  • FC100PLUS系列 通用型变频器(0.4~400kW)
  • FC100PLUS系列 通用型变频器(0.4~400kW)
  • FC100PLUS系列 通用型变频器(0.4~400kW)
  • FC100PLUS系列 通用型变频器(0.4~400kW)
  • FC100PLUS系列 通用型变频器(0.4~400kW)

1、开环矢量,VF控制
2、CE认证
3、满足包括欧洲、北美、印度等国家的380-480V三相电源需求
4、内置PID,摆幅频率,简单的PLC和逻辑控制
5、多点电压磁流设定功能,内置欧式点火模式参数组
6、标准RS485通讯接口,支持Modbus RTU通讯方式
7、标准制动功能功率范围0.4KW至22KW,可选制动功率范围30KW至75KW
8、灵活的数字输入信号:可编程双极性信号输入,支持NPN和PNP输入模式
9、两位数LED显示屏,同时监控变频器的运行状态

电气规格
输入电压 单相/三相200~240V,三相380~440V 波动不大于±10%,不平衡率<3%
输入频率 50/60Hz ± 5%
输出电压 0V~输入电压
输出频率 矢量控制:0~300Hz
V / F控制:0~500Hz
性能指标 
过载容量 150%额定输出电流持续1分钟,180%额定输出电流持续2秒
控制方式 开环矢量控制(SVC), V/F控制
运行命令设置方法 操作面板设置,外部终端设置,通讯设置
速度设定方法 数字设置,模拟设置/脉冲设置,通信设置
转速设定梯度 数字设置:0.01Hz,模拟设置:1% X最高频率
转速控制精度 SVC:±0.5%
最佳调速范围 SVC:1:100
转矩控制响应 SVC:<200ms
启动力矩 SVC:150% 额定扭矩/0.5Hz
特殊功能 
可编程输入和输出终端 输入输出终端功能可编辑
进程PID调节功能 内置过程PID模块
简单PLC功能 内置简单PLC模块,可实现定时和多段频率输出
纺锤摆动功能 内置纺锤摆动频率功能模块
供水功能 内置恒压供水参数宏
雕刻机功能 内置雕刻机高频宏参数
火灾模式 内置欧洲火力模式参数设置
保护功能
过压保护 母线电压自动控制,防止过压故障
自动限流保护 输出电流自动限制,防止过流故障
过载预报警和报警 过载预警和保护
输出缺相保护 输出缺相自动检测报警功能
过压和溢流失速控制 在操作过程中自动限制电流和电压,防止频繁的过流和过压跳闸
输出短路接地保护 有效的输出短路接地保护功能
输出相对相短路保护 输出相间短路有效保护功能
输入及输出
模拟电源 外部模拟电源
数字电源 外部数字电源
模拟输入 AI1:电压 0~10V/0-20mA
AI2:电压 0~10V/0-20mA
模拟输出 AO1:0 ~ 10 v / 0 ~ 20 ma(电压/电流可选) AO2:0 ~ 10 v(电压输出)
数字输入 DI1~DI5(可选为高速脉冲信号)
数字输出 可选择FM、AO2、FM作为高频脉冲信号输出
继电器输出 TA/TB/TC:触点额定250VAC/3A或30VDC/1A
Modbus通讯 A+、B-
操作显示
LED 显示 设定频率、输出频率、输出电压、输出电流、电机转速、输出转矩、数字端子、状态参数、编程菜单参数、故障代码等
指示灯 3个机组指示灯,4个状态指示灯
环境特性
工作温度 -10~+40℃,最高温度50℃,空气温度变化小于0.5℃/min,40~50℃需降额,每1℃输出电流降额2%
存储环境温度 -40~+70℃
应用场景 室内,避免阳光直射,灰尘,腐蚀性气体,易燃气体,油雾,水蒸气,滴水或盐等。
海拔 小于1000米,大于1000米需降额
湿度 RH≤95%,无凝露
抗振性 3.5m/s²在2-9Hz, 10m/s²在9-200Hz (IEC60721-3-3)
防水等级 IP20
污染程度 2类(干燥、非导电粉尘污染)
专业认证
CE 全系列产品已通过CE认证
产品型号 适配电机    (kW) 输入电流(A) 输出电流(A) 额定容量    (kVA) W
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
W1
(mm)
H1
(mm)
孔径
(mm)
重量
(kg)
1/3相输入3相输出220V(-15%~+15%公差)
FC100P-2S-0.4GB 0.40 6.20 2.10 0.70 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-2S-0.75GB 0.75 8.20 4.00 1.50 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-2S-1.5GB 1.50 14.00 7.00 3.00 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-2S-2.2GB 2.20 23.00 9.60 4.00 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-2S/T-4.0GB 4.00 39&19 16.50 5.90 102.00 202.00 162.00 90.00 189.10 Ø5.6 3.00
FC100P-2S/T-5.5GB 5.50 60&28 25.00 8.50 125.00 242.50 169.50 108.50 226.00 Ø6.3 3.00
FC100P-2S/T-7.5GB 7.50 70&35 30.00 11.00 125.00 242.50 169.50 108.50 226.00 Ø6.3 3.00
FC100P-2S/T-11GB 11.00 100&47 45.00 16.00 165.00 297.00 206.20 147.00 278.50 Ø7 6.00
FC100P-2S/T-15G(-B) 15.00 130&62 55.00 21.00 225.00 360.00 231.70 206.00 342.00 Ø7 10.00
3相输入、3相输出220V(-15%~+15%公差)
FC100P-2T-18.5G(-B) 18.50 77.00 70.00 24.00 225.00 360.00 231.70 206.00 342.00 Ø7 10.00
FC100P-2T-22G(-B) 22.00 92.00 80.00 30.00 260.00 440.00 240.00 220.00 420.00 Ø7 20.00
FC100P-2T-30G(-B) 30.00 113.00 110.00 39.00 260.00 440.00 240.00 220.00 420.00 Ø8 35.00
3相输入、3相输出380V(-15%~+15%公差)
FC100P-4T-0.75GB 0.75 3.40 2.10 1.50 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-4T-1.5GB 1.50 5.00 3.80 3.00 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-4T-2.2GB 2.20 5.80 5.10 4.00 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-4T-4.0GB 4.00 10.50 9.00 5.90 89.60 197.20 139.00 74.00 187.00 Ø5 1.50
FC100P-4T-5.5GB 5.50 14.60 13.00 8.90 102.00 202.00 162.00 90.00 189.10 Ø5.6 3.00
FC100P-4T-7.5GB 7.50 19.00 17.00 11.00 102.00 202.00 162.00 90.00 189.10 Ø5.6 3.00
FC100P-4T-11GB 11.00 28.00 25.00 16.00 125.00 242.50 169.50 108.50 226.00 Ø6.3 3.50
FC100P-4T-15GB 15.00 35.00 32.00 21.00 125.00 242.50 169.50 108.50 226.00 Ø6.3 3.50
FC100P-4T-18.5GB 18.50 39.00 37.00 24.00 165.00 297.00 206.20 147.00 278.50 Ø7 6.00
FC100P-4T-22GB 22.00 47.00 45.00 30.00 165.00 297.00 206.20 147.00 278.50 Ø7 6.00
FC100P-4T-30G(-B) 30.00 62.00 60.00 39.00 225.00 360.00 231.70 206.00 342.00 Ø7 10.00
FC100P-4T-37G(-B) 37.00 77.00 75.00 49.00 225.00 360.00 231.70 206.00 342.00 Ø7 10.00
FC100P-4T-45G(-B) 45.00 92.00 90.00 59.00 260.00 440.00 240.00 220.00 472.00 Ø8 20.00
FC100P-4T-55G(-B) 55.00 113.00 110.00 72.00 300.00 555.00 280.00 240.00 535.00 Ø10 33.00
FC100P-4T-75G(-B) 75.00 156.00 152.00 114.00 300.00 555.00 280.00 240.00 535.00 Ø10 33.00
FC100P-4T-90G 90.00 180.00 176.00 134.00 338.00 580.00 325.00 270.00 560.00 Ø10 50.00
FC100P-4T-110G 110.00 214.00 210.00 160.00 338.00 580.00 325.00 270.00 560.00 Ø10 50.00
FC100P-4T-132G 132.00 256.00 253.00 192.00 400.00 780.00 350.00 320.00 756.00 Ø10 75.00
FC100P-4T-160G 160.00 307.00 304.00 231.00 400.00 780.00 350.00 320.00 756.00 Ø10 75.00
FC100P-4T-185G 185.00 345.00 340.00 236.00 400.00 780.00 350.00 320.00 756.00 Ø10 75.00
FC100P-4T-200G 200.00 385.00 377.00 250.00 520.00 780.00 355.00 380.00 756.00 Ø14 96.00
FC100P-4T-220G 220.00 430.00 426.00 280.00 520.00 780.00 355.00 380.00 756.00 Ø14 96.00
FC100P-4T-250G 250.00 468.00 465.00 355.00 620.00 880.00 370.00 480.00 848.00 Ø14 121.00
FC100P-4T-280G 280.00 525.00 520.00 396.00 620.00 880.00 370.00 480.00 848.00 Ø14 121.00
FC100P-4T-315G 315.00 590.00 585.00 445.00 780.00 1350.00 404.00 620.00 1320.00 Ø14 243.00
FC100P-4T-355G 355.00 665.00 650.00 500.00 780.00 1350.00 404.00 620.00 1320.00 Ø14 243.00
FC100P-4T-400G 400.00 785.00 725.00 565.00 780.00 1350.00 404.00 620.00 1320.00 Ø14 243.00

相关产品